Preços em euros por semana incluindo: gás, água, eletricidade, roupas, utensílios e limpeza final.
Especial para períodos de inverno:
Preços em euros por mês inclusivo: gás, água, eletricidade, roupas e limpeza final. de Novembro a Abril. Eletricidade está incluída, com o máximo de 200 quilowatts por mês, para uso extra é cobrado € 0.22 por kw.
Apartamento 1
Periodo | Preço por semana |
---|---|
Maio/Outubro* | 450,00 € |
Junho* | 550,00 € |
Julho** | 800,00 € |
Agosto** | 900,00 € |
Setembro** | 650,00 € |
Other Months* | 400,00 € |
Inverno*** | 650,00 € |
* Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas e será cobrado por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.
** Este símbolo significa que o preço é para 4 pessoas, e serão cobrados € por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.
*** Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas, e será cobrado € por cada pessoa adicional 75,00 € extra por mês.
Apartamento 2
Periodo | Preço por semana |
---|---|
Maio/Outubro* | 350,00 € |
Junho* | 400,00 € |
Julho* | 550,00 € |
Agosto* | 650,00 € |
Setembro* | 500,00 € |
Other Months* | 300,00 € |
Inverno*** | 650,00 € |
* Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas e será cobrado por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.
*** Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas, e será cobrado € por cada pessoa adicional 75,00 € extra por mês.
Apartamento 3
Periodo | Preço por semana |
---|---|
Maio/Outubro* | 350,00 € |
Junho* | 400,00 € |
Julho* | 550,00 € |
Agosto* | 600,00 € |
Setembro* | 500,00 € |
Other Months* | 300,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
all | 0,00 € |
Inverno*** | 650,00 € |
* Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas e será cobrado por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.
*** Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas, e será cobrado € por cada pessoa adicional 75,00 € extra por mês.
Apartamento 4
Periodo | Preço por semana |
---|---|
Maio/Outubro** | 450,00 € |
Junho** | 500,00 € |
Julho** | 650,00 € |
Agosto** | 800,00 € |
Setembro** | 600,00 € |
Other Months** | 400,00 € |
Inverno*** | 650,00 € |
** Este símbolo significa que o preço é para 4 pessoas, e serão cobrados € por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.
*** Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas, e será cobrado € por cada pessoa adicional 75,00 € extra por mês.
Apartamento 5
Periodo | Preço por semana |
---|---|
Maio/Outubro* | 400,00 € |
Junho* | 450,00 € |
Julho | 750,00 € |
Agosto | 800,00 € |
Setembro | 650,00 € |
Other Months* | 350,00 € |
* Este símbolo significa que o preço é para 2 pessoas e será cobrado por cada pessoa adicional 50,00 € extra por semana.